专家计划:华山论剑命中率:71% | 回报率:1763%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-92期 | 小 | 090期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 067期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 028期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。